年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 大氣與海洋科學系 | (專業學位)資源與環境 | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 大氣與海洋科學系 | 大氣科學 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 微電子學院 | (專業學位)電子信息 | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 微電子學院 | 微電子學與固體電子學 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 腦科學研究院 | 神經生物學 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 生物醫學研究院 | 醫學系統生物學 | 300 | 50 | 50 | 160 | - |
2021 | 生物醫學研究院 | 生物化學與分子生物學 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 生物醫學研究院 | 化學生物學 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2021 | 上海市影像醫學研究所 | 影像醫學與核醫學 | 350 | 60 | 60 | 220 | - |
2021 | 臨床醫學院 | (專業學位)口腔醫學 | 340 | 50 | 50 | 190 | - |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 中國史(單考) | 290 | 40 | 40 | 180 | - |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。