年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 化學化工學院 | (專業學位)材料與化工 | 263 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2021 | 化學化工學院 | 化學 | 280 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2021 | 人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 建筑與城市規劃學院 | (專業學位)城市規劃 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 建筑與城市規劃學院 | (專業學位)建筑學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 建筑與城市規劃學院 | 城鄉規劃學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 建筑與城市規劃學院 | 建筑學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 醫學院 | (專業學位)護理 | 299 | 41 | 41 | 123 | - |
2021 | 醫學院 | (專業學位)口腔醫學 | 299 | 41 | 41 | 123 | - |
2021 | 醫學院 | (專業學位)臨床醫學 | 299 | 41 | 41 | 123 | - |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。