年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 社會與人口學院 | (專業學位)社會工作 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 商學院(EMBA) | (專業學位)工商管理 | - | - | - | - | - |
2021 | 商學院(會計) | (專業學位)會計 | 253 | 120 | 60 | - | - |
2021 | 商學院 | (專業學位)資產評估 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 商學院 | (專業學位)國際商務 | 390 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 理學院物理學系 | 凝聚態物理 | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
2021 | 理學院物理學系 | 原子與分子物理 | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
2021 | 理學院物理學系 | 理論物理 | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
2021 | 信息學院 | (專業學位)電子信息 | 280 | 40 | 40 | 80 | 80 |
2021 | 數學學院 | 數學 | 300 | 45 | 45 | 85 | 85 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。