年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 災難醫學研究院 | 生物醫學工程 | 320 | 50 | 50 | 180 | - |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | (專業學位)能源動力 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | (專業學位)電子信息 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 網絡空間安全 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 軟件工程 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 環境工程 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 環境科學 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 計算機科學與技術 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 電磁場與微波技術 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2021 | 天津大學佐治亞理工深圳學院 | 微電子學與固體電子學 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。