年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2020 | 建筑學院 | (專業學位)農業 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2020 | 建筑學院 | 建筑學 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 經濟管理學院 | (專業學位)國際商務 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2020 | 機械工程學院 | 機械設計及理論 | - | - | - | - | - |
2020 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | - | - | - | - | - |
2020 | 機械工程學院 | 機械制造及其自動化 | - | - | - | - | - |
2020 | 美術學院 | (專業學位)藝術設計 | - | - | - | - | - |
2020 | 美術學院 | (專業學位)美術 | - | - | - | - | - |
2020 | 理學院 | (專業學位)應用統計 | - | - | - | - | - |
2020 | 理學院 | 光學工程 | - | - | - | - | - |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 330 | 40 | 50 | 110 | 115 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。